Lipește un link sau un magnet ori alege un .torrent, iar NAS-ul face descărcarea. Urmărești progresul, pui pe pauză și reiei și schimbi setările cu care este de fapt configurat.

Un antet de viteză sus - descărcarea și încărcarea totală pe toate sarcinile - apoi sarcinile propriu-zise.
Atinge + în dreapta jos.
https:// sau un link magnet:?xt= merg în același câmp.Are propria sub-vizualizare, grupată cum le grupează Download Station. Valorile editabile au o bifă pentru confirmarea modificării; cele doar-citire sunt afișate ca fapte.
| Grup | Setare | Ce face |
|---|---|---|
| BitTorrent | Port de ascultare | Portul TCP pe care ascultă Download Station. Editabil. |
| Limită de descărcare | În KB/s. 0 înseamnă fără limită. Editabil. | |
| Limită de încărcare | În KB/s. 0 înseamnă fără limită. Editabil. | |
| Număr maxim de peers | La câți peers se poate conecta un torrent. | |
| DHT | Dacă tabela hash distribuită este pornită și pe ce port. | |
| FTP și HTTP | Limită de descărcare | O limită separată pentru descărcările HTTP și FTP simple. 0 înseamnă fără limită. Editabil. |
| Sarcini și program | Sarcini simultane | Câte descărcări rulează simultan - iar aplicația îți spune maximul permis de NAS-ul tău, ca să nu ghicești plafonul. Editabil. |
| Program alternativ | Dacă un program de viteză diferit este în vigoare la anumite ore. | |
| Destinație | Dosar implicit | Unde ajung descărcările când o sarcină nu numește un dosar. Afișat ca Nesetat când nu există, nu ca spațiu gol. |
| Rulează pe | Pe ce volum este instalat chiar pachetul Download Station. | |
| eMule | Dacă serviciul eMule este activat. |
Sunt afișate doar setările pe care NAS-ul tău le-a raportat de fapt. O secțiune pe care aplicația n-a putut-o citi este numită necitită, nu desenată ca zero.
Nu e pedanterie. Aici, 0 înseamnă fără limită - deci o citire eșuată afișată ca 0 ți-ar spune că descărcările sunt fără plafon, când adevărul este că nimeni nu știe. O valoare care poate însemna două lucruri merită numită necunoscută, iar acest ecran o numește.
Package Center, Docker, proiecte Compose și mașini virtuale.