| データ | 送信先 |
|---|---|
| NASが報告するすべて:システムの測定値、ストレージ、ネットワーク、コンテナー、パッケージ、ログ、ユーザー、タスク | スマートフォンからNASへ直接。経路上に当社のサーバーはありません。 |
| ファイル、写真、カメラのストリーム | スマートフォンからNASへ直接。設定した経路のどれを使う場合も同じです。 |
| DSMのユーザー名、パスワード、2FAのデバイストークン | デバイスのキーチェーンまたはキーストア。サインインのためにNASへ送る以外、どこにも送信されません。 |
| アシスタントへの質問とその回答 | どこにも送信されません。デバイス上のモデルが処理します。 |
| アプリの設定:テーマ、レイアウト、ポーリング、単位 | デバイス内。ご自身で書き出さない限り、外に出ません。 |
| クラッシュレポート | Firebase Crashlytics。外に出る唯一のものです。以下をご覧ください。 |
これは方針ではなくアーキテクチャによるものです。Syno Manager は、DSM自身のウェブインターフェースが呼び出すのと同じDSMのAPIを使い、スマートフォンからDiskStationへ直接通信するクライアントです。
アプリにはFirebase Crashlyticsが組み込まれており、有効になっています。アプリがクラッシュすると、原因を特定して修正できるよう、診断レポートが送信されます。
オンデバイスアシスタントは、スマートフォンにすでにあるモデルを使用します。質問、NASのデータ、回答がデバイスの外に出ることはなく、ネットワークをオフにしても動作します。
はっきりお伝えしたいのは、これは誰かが覚えておくべき方針ではないということです。アシスタントのコードのどこかにクラウドホスト、クラウドSDK、APIキーが含まれると、アプリのビルドでのチェックが失敗します。保証は仕組みで担保されています。
| 権限 | 理由 |
|---|---|
| ローカルネットワーク(iOS) | ご自宅のネットワーク上のアドレスにあるNASへ接続するためです。許可しないと、iOSは接続を黙ってブロックします。 |
| フォトライブラリ | NASに送信するファイルを選ぶときだけ使用します。アプリはiOSとmacOSでこれを宣言していますが、それ以外でライブラリに触れることはありません。 |
| マイク | アシスタントの音声入力にのみ、使う場合に限り使用します。マイクのないデバイスにも完全に対応しており、その機能が表示されないだけです。 |
| 通知 | 任意。アプリ自身の通知用です。 |
このページでは、アプリの動作を説明しています。MiyaraHub Technologies各アプリの正式なプライバシーポリシーが正規の文書で、アプリのアプリ情報からリンクされています。