Android और iOS दोनों पर बारह विजेट, हर एक का पिकर में अपना प्रीव्यू - और हर एक बताता है कि उसके आँकड़े कब लिए गए, जो आँकड़ों से भी ज़्यादा मायने रखता है।
इनमें से नौ मूल तीन में जुड़े: System Status, Storage Overview और Quick Actions। हर एक का लॉन्चर के विजेट पिकर में प्रीव्यू है, ताकि रखने से पहले आप मोटे तौर पर देख सकें कि वह कैसा दिखता है।
| विजेट | दिखाता है | ज़रूरत |
|---|---|---|
| System Status | NAS की हेल्थ एक नज़र में - मशीन की स्थिति, कुछ खोले बिना। | - |
| Storage Overview | वॉल्यूम उपयोग, ताकि भरता हुआ वॉल्यूम लॉन्चर से ही दिख जाए। | - |
| Quick Actions | होम स्क्रीन से गुज़रे बिना, सीधे आपकी अक्सर इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन में। | - |
| NAS Health | कुछ गड़बड़ है या नहीं, और क्या। | - |
| बैकअप | आखिरी और अगला बैकअप, और कोई भी विफलता। | कॉन्फ़िगर किया हुआ एक बैकअप टास्क |
| Temperature and Fan | पंखे की मोड के साथ सिस्टम तापमान। | - |
| Docker | चल रहे कंटेनर, उनके नामों के साथ। | Container Manager |
| Cameras | ऑनलाइन कैमरे। | Surveillance Station |
| Network | सबसे व्यस्त इंटरफ़ेस पर लाइव ट्रैफ़िक। | - |
| UPS | UPS चार्ज और अनुमानित रनटाइम। | जुड़ा हुआ एक UPS |
| Downloads | सक्रिय डाउनलोड और उनकी स्पीड। | Download Station |
| Volumes | हर वॉल्यूम का उपयोग। | - |
Android पर हर विजेट दोनों तरफ़ आकार बदलता है, चौड़ा या लंबा, और जो जगह आप दें उसमें फ़िट होने वाला लेआउट अपना लेता है। सभी बारह आपके लॉन्चर के विजेट पिकर में Syno Manager के तहत दिखते हैं।
विजेट तभी ताज़ा होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे होने दे। Android और iOS दोनों बैटरी बचाने के लिए विजेट अपडेट पर कड़ी राशनिंग करते हैं, इसलिए आपकी होम स्क्रीन का आँकड़ा दिखने से घंटों पुराना हो सकता है - और ताज़ा दिखती बासी रीडिंग, रीडिंग न होने से भी बदतर है।
| यह क्या कहता है | इसका मतलब |
|---|---|
| just now | पिछले एक मिनट के भीतर पढ़ा गया। |
| 12m ago | एक घंटे से कम पुराना, मिनटों में। |
| 5h ago | एक दिन से कम पुराना, घंटों में। |
| 2d ago | एक दिन या उससे ज़्यादा। इसे पुराना रिकॉर्ड मानें। |
| never updated | अब तक कोई सफल रीडिंग नहीं - अभी जोड़ा गया, या उसके बाद ऐप नहीं चला। कभी शून्य के रूप में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि शून्य माप जैसा पढ़ा जाता है। |
यह जो फ़र्क बचाता है वह असली है: टाइमस्टैम्प के बिना शांत NAS और बासी विजेट एक जैसे दिखते हैं। "CPU 4%, 3 मिनट पहले लिया गया" और "CPU 4%, कल लिया गया" अलग तथ्य हैं, और उनमें से सिर्फ़ एक पर कार्रवाई करने लायक है।